Informações Técnicas
Apuramento (Sábado):
Mapa: Mapa novo à escala 1/7.500; Equidistância 5m; Produzido em Abril 2010; Cartografia de Luis Sérgio

Terreno: Relevo acentuado, elementos rochosos, falésias intransponíveis, áreas abertas com pormenores de vegetação, pequenos bosques de pinheiro, zonas com vegetação rasteira.
Piso pedregoso que exige atenção sendo recomendada a protecção dos pés e a utilização de sapatilhas com bicos.
Informação dos Percursos:
| Escalões | Distância linear (m) | N.º Postos controlo | Declive |
|---|---|---|---|
| D20 DE D21A | 3680 | 16 | 205 |
| D35 D40 D21B | 3630 | 17 | 200 |
| D17 D45 D50 D55 | 3700 |
17 | 200 |
| H17 H21B | 5460 | 27 | 340 |
| H20 HE | 5480 | 27 | 350 |
| H35 VetMB | 5430 | 27 | 350 |
| H40 H60 H65 H70 | 5450 | 27 | 320 |
| H45 H50 | 5390 | 27 | 340 |
| H55 H21A | 5430 | 27 | 320 |
| H13 D13 | 2330 | 14 | 45 |
| H15 D15 | 3280 | 20 | 105 |
| OPT 1 | 2330 | 14 | 45 |
| OPT 2 | 3210 | 19 | 120 |
| OPT 3 | 4270 | 26 | 195 |
| OPT 4 | 4470 | 24 | 255 |
Final (Domingo):
Mapa: Mapa novo à escala 1/10.000; Equidistância 5m; Produzido em Abril 2010; Cartografia de Jorge Baltazar e Luis Sérgio Mapa base utilizado: mapa de orientação em btt (Fornos - Sesimbra (1 MB))
Terreno: Relevo acentuado e bem definido, áreas abertas com pequenos bosques, áreas de floresta de pinheiro e eucalipto com alguma vegetação rasteira

Informação dos Percursos:
| Escalões | Distância linear (m) | N.º Postos controlo | Declive (m) |
|---|---|---|---|
| Final A - Masculinos | 10470 | 30 | 535 |
| Final A - Femininos | 7300 | 26 | 435 |
| H20/HE/H21A/H Univ | 7790 | 20 | 370 |
| H35/H40 | 7350 | 17 | 370 |
| D20/DE/D21A/D Univ | 5690 | 18 | 275 |
| H45/H50 | 5940 | 16 | 305 |
| H17/H21B | 5610 | 17 | 275 |
| D35/D40/H55 | 5020 | 17 | 235 |
| D45/H60/H65/H70/VETMB | 3860 | 15 | 205 |
| D17 / D21B | 3680 | 15 | 170 |
| D50 / D55 / D60/VETFB | 3580 | 16 | 175 |
| H13 D13 | 2360 | 11 | 100 |
| H15 D15 | 3560 | 15 | 180 |
| OPT 1 | 2360 | 11 | 100 |
| OPT 2 | 3560 | 15 | 180 |
| OPT 3 | 5760 | 20 | 240 |
| OPT 4 | 6080 | 17 | 295 |
Nocturna
Mapa: Escala 1/4.000 e 1/1.000; Equidistância 5m; Produzido em Julho 07; Nº Registo 0046/07; Cartografia de Jorge Baltazar
Terreno: Áreas urbanas de ruas estreitas, escadas, jardins e áreas não urbanas, com zonas abertas com alguma vegetação rasteira e zonas de floresta limpa. Relevo acentuado.
Partidas e Percursos: Com esta prova extra pretendemos animar a Vila de Sesimbra procurando criar alguma espectacularidade, com partidas em massa e 2 passagens na zona da arena/meta. Os percursos terão 2 mapas a escalas diferentes e 2 loops de dispersão.
Os percursos OPT terão partidas normais com estação de "Start".
Informação dos Percursos :
| Escalões | Distância linear (m) | N.º Postos controlo | Declive |
|---|---|---|---|
| D Jovens | 2350 | 26 |
90 |
| H Jovens | 2350 | 26 | 90 |
| D Seniores | 2900 | 26 | 110 |
| H Seniores | 3300 | 27 | 140 |
| D Veteranos | 2350 | 26 | 90 |
| H Veteranos | 2900 | 26 | 110 |
| OPT 1 (Fácil Curto) | 2000 | 15 | 90 |
| OPT 3 (Fácil Longo) | 2510 | 18 | 115 |
Áreas Embargadas:
Encontram-se embargadas (interdita a treinos, com ou sem mapa) até à realização da prova, as areas indicadas no mapa.




